Шасси ISUZU CYZ51K/Q (20 т)
ISUZU CYZ51Q – это крупноразмерное шасси с колесной формулой 6х4, которое обладает большой грузоподъемностью. Максимально разрешенная масса авто составляет 29 тонн. Модель сконструирована для проведения работ в сложных условиях и передвижения по плохим дорогам, бездорожью.
Шасси ISUZU CYZ51Q может быть оборудовано различными видами надстроек, выбор которых зависит от производственных задач и деятельности вашей компании. Это может быть бортовая платформа, промтоварный или изотермический фургон, цистерна, автовышка или кран-манипулятор и все на ISUZU CYZ51.
На CYZ51Q установлен четырехтактный, однорядный двигатель, который характеризуется высокой степенью надежности и экономичностью.
Купить ISUZU CYZ51Q вы можете у нас и мы берем на себя все хлопоты, предоставляя полный сервис, запчасти ISUZU и ремонт ISUZU.
Гарантия: 2 года или 100 000 км пробега
Межсервисный интервал: 20 000 км пробега.
Технические характеристики
| Модель | CYZ51 | |||
| Модель двигателя | 6WF1-TC | |||
| Колесная формула | 6 x 4 | |||
| Полная масса машины, кг | 28500 | |||
| Двигатель | ||||
| Тип | Четырехтактный, однорядный, с непосредственным впрыском топлива, водяным охлаждением, верхним расположением распредвала, турбонаддувом с интеркуллером | |||
| Число цилиндров | 6 | |||
| Диам. Цилиндра х ход поршня, мм | 147 x 140 | |||
| Рабочий объем, см 3 | 14256 | |||
| Макс. мощность (нетто по ИСО), кВт (л. с.)/мин-1 |
265 (360) / 1800 | |||
| Макс. крутящий момент (брутто по ИСО), Н-м (кгс-м)/мин-1 |
1422 (145) / 1100 | |||
| Степень сжатия (к 1) | 17,0 | |||
| Шасси | ||||
| Сцепление | Тип | С гидроприводом и пневмоусилителем, сухое однодисковое с амортизирующей пружиной | ||
| Диаметр, мм | 430 | |||
| Коробка передач | Модель | MAL6U* | ||
| Передаточное число | 1-я передача: 6,0002-я передача: 4,0073-я передача: 2,3424-я передача: 1,4685-я передача: 1,0006-я передача: 0,689Передача заднего хода: 6,359 | |||
| Главная передача | Диаметр, мм | 445 | ||
| Передаточное число | 6,143 | |||
| Тормозные системы | Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный с коническими роликоподшипниками, с ведущими и ведомыми тормозами на передние и задние колеса плюс ABS |
||
| Вспомогательный тормоз | Горный тормоз с электропневматическим приводом с поворотной заслонкой в выхлопной трубе | |||
| Стояночный тормоз | С пружинным приводом на задние колеса и гидрораспределителем на полу | |||
| Рулевое управление | С рулевым механизмом с винтом и шариковой гайкой с гидроусилителем;передаточное число рулевого механизма 20,2 | |||
| Мосты | Передний | С балкой двутаврового сечения без развилок на концах; допускаемая нагрузка на мост 7500 кг | ||
| Задний | Сдвоенный ведущий с неразъемным картером, полностью разгруженным полуосями, гипоидной передачей с межосевым дифференциалом и блокирующим устройством; допускаемая нагрузка на мост 21000 кг | |||
| Подвески | Передняя | На полуэллиптических длиннолистовых рессорах из легированной стали с серьгами | ||
| Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах из легированной стали с валом опорной цапфы | |||
| Рама | Тип | Швеллерная рама лестничного типа из высокопрочной стали | ||
| Размеры, мм | 320 x 90 | |||
| Дисковые колеса и шины | 7,50V x 20 (с 10 шпильками крепления по ИСО)/11,0-20-16LUG | |||
| Аккумуляторная батарея/Генератор | 12 В — 120 А-ч x 2/24 В, 50А | |||
| Стартер | 24 В x 7,0 кВт | |||
| Заправочная емкость топливного бака, л | Стандартная 200 | |||
| Кабина | ||||
| Тип | Откидная, несущая конструкция с 3 сиденьями и постелью | |||
| Фары | Интегрированные с бампером | |||
| Ветровое стекло | Многослойное | |||
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива л/100км. | 30 |
| Эксплуатационные условия | Температура окружающей среды 40... +50 °С. Категория дорог не ниже V. |

заказать звонок