Шасси ISUZU NQR75 (5 т)
ISUZU NQR75 (NQR75P) – популярное у владельцев коммерческих авто шасси грузоподъемностью до 5 тонн. Автомобиль используется для передвижения как по городским улицам так и по межгороду. Он характеризуется превосходной маневренностью при оптимальной грузоподъемности. На шасси ISUZU NQR могут быть установлены различные виды надстроек, начиная фургоном и заканчивая сложной бортовой платформой с краном-манипулятором.
Отдел продаж ISUZU NQR75P цена по телефону: +7 (3652) 51-58-05.
ISUZU NQR75 - экономичный автомобиль, потому что в процессе его эксплуатации значительно снижаются расходы на его обслуживание по сравнению с другими марками грузовиков. Он не требует частого ремонта даже после длительного срока службы, запчасти ISUZU NQR75 стоят не дорого и большинство в наличии.
Двигатель который установлен на этот автомобиль отвечает нормам ЕВРО-3, и характеризуется высокой степенью надежности. Также стоит отметить комфортабельность и удобство кабины ISUZU NQR75P, поэтому водитель и пассажир будут превосходно себя чувствовать благодаря эргономичным сиденьям, продуманной системе вентиляции, хорошему обзору и информативной панели приборов. Также салон оснащен различными приспособлениями и полезными мелочами, которые позволят сохранить в нем чистоту и быстро найти все необходимой.
Официальный дилер РусАвтоЦентр берет на себя все хлопоты, предоставляя полный сервис ISUZU, запчасти на ИСУЗУ NQR75 и ремонт ISUZU.
Гарантия: 2 года или 100 000 км пробега;
Межсервисный интервал: 10 000 км пробега.
Технические характеристики
| Модель | Isuzu NQR75P | Isuzu NQR75R |
| База, мм | 3 815 | 4 175 |
| Полная масса ТС, (кг) | 7 500 | 7 500 |
| - на переднюю ось | 3 100 | 3 100 |
| - на заднюю ось | 6 600 | 6 600 |
| Грузоподъемность шасси, (кг) | 5 000 | 5 000 |
| Масса снаряженного шасси ТС, (кг) | 2 500 | 2 500 |
| Габаритные размеры, (мм) | ||
| - длина | 7 620 | 7 020 |
| - ширина | 2 126 | 2 126 |
| - высота | 2 200 | 2 200 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1 680/1 650 | 1 680/1 650 |
| Двигатель | ||
| Модель | 4HK-1 | 4HK-1 |
| Тип | 4-х тактовый дизель, прямого впрыска | 4-х тактовый дизель, прямого впрыска |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Диаметр x ход поршня (мм) | 115 x 110 | 115 x 110 |
| Объем двигателя, л | 5 193 | 5 193 |
| Мощность кВт (л.с.) / об/мин | 110 (150) 2 600 | 110 (150) 2 600 |
| Крутящий момент Нм / об/мин | 404 / 1 600 | 404 / 1 600 |
| Степень сжатия | 19.0 | 19.0 |
| Экологический класс | 3 | 3 |
| Сцепление | ||
| Тип | Фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем | Фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая | механическая |
| число передач: -вперед -назад |
5 1 |
5 1 |
| Передаточные числа | 1-ая: 5.315 2-ая: 3.053 3-ая: 1.655 4-ая: 1.000 5-ая: 0.721 Задняя: 5.068 |
1-ая: 5.315 2-ая: 3.053 3-ая: 1.655 4-ая: 1.000 5-ая: 0.721 Задняя: 5.068 |
| Главная передача | гипоидная | гипоидная |
| Передаточное число | 6.833 | 6.833 |
| Подвеска | ||
| -передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| -задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | ||
| -рулевой механизм | Механическое с гидроусилителем, типа «винт-шариковая гайка-рейка-селектор» | Механическое с гидроусилителем, типа «винт-шариковая гайка-рейка-селектор» |
| Тормозная система | ||
| -рабочая | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, АБС | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, АБС |
| - запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | каждый контур рабочей тормозной системы |
| - стояночная | трансмиссионный тормоз с механическим приводом | трансмиссионный тормоз с механическим приводом |
| - износостойкая | газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов | газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов |
|
Рекомендуемые шины |
||
| Марка(модель) | Диски Hayes Lemmerz (Германия) 6,00x17.5
Шины К-166А (Россия) 215/75R17.5 |
Диски Hayes Lemmerz (Германия) 6,00x17.5 Шины К-166А (Россия) 215/75R17.5 MATADOR (215/75 R17,5) |
| Рама | Лонжеронного типа, клепанная | Лонжеронного типа, клепанная |
|
Электрооборудование |
||
| Аккумулятор | 12V - 55Aч x 2 (24В) | 12V - 55Aч x 2 (24В) |
| Стартер | 24В / 4.0кВт | 24В / 4.0кВт |
| Генератор | 24В 60А | 24В 60А |
| Объем топливного бака,(л) | 100 | 100 |
|
Кабина |
||
| Тип | откидывающаяся вперед | откидывающаяся вперед |
| Количество мест | 3 | 3 |
| Интерьер | 3-точечные ремни безопасности | 3-точечные ремни безопасности |
| Пепельница | Пепельница | |
| Обогреватель кабины | Обогреватель кабины | |
| Тахометр | Тахометр | |
| Спидометр | Спидометр | |
| Солнцезащитные козырьки | Солнцезащитные козырьки | |
| Подсветка кабины на приборной панели | Подсветка кабины на приборной панели | |
| Полка над ветровым стеклом | Полка над ветровым стеклом | |
| Люк | Люк | |
| Тканевая обивка сидений | Тканевая обивка сидений | |
| Экстерьер | ||
| Зеркала заднего вида, передние противотуманные фары | Зеркала заднего вида, передние противотуманные фары | |
| Габаритные огни на крыше кабины | Габаритные огни на крыше кабины | |
| Стальной бампер | Стальной бампер | |
| Люксовая комплектация | ||
| Центральный замок | Центральный замок | |
| Электрические стеклоподъемники | Электрические стеклоподъемники | |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива л/100км. | 18 - 20 |
| Эксплуатационные условия | Температура окружающей среды 40... +50 °С. Категория дорог не ниже V. |

заказать звонок